Regretfully, the guy on the AS/400 end can't upgrade due to management decisions. (Or so I'm told). On a positive note, it appears the ISAKMP SA is being established successfully now. The weird thing is... I haven't changed anything since the MR1 would not work. My guess is he did a reboot. Anyway, the IPsec connection is not coming up. I'm thinking this is either the AS/400 denying the connection based on policy, a routing problem with the ipsec0 interface on my end, or some other unknown bug. None of it seems to add up correctly though. I got word back that I'm filling up his error log.. ha.. (and he said there was no error.. sheesh).
Here is the error from his AS/400 end..
----------------------------------------------------------
Message ID . . . . . . : TCP870C
Date sent . . . . . . : 05/18/02 Time sent . . . . . . : 19:26:09
Message . . . . : Proposal not accepted with remote system 12.27.12.116
Cause . . . . . : A proposal was not chosen when negotiating with remote
system 12.27.12.116 for VPN connection RESPONDER. The following additional
information may be useful in resolving the problem:
Proposed Exchange: 32.
Local Role: Responder.
Remote Proposal: ESP,3DES,XPORT,28800SEC,MD5:ESP,3DES,XPORT,28800SEC,SHA.
Local Policy: ESP,3DES,1800SEC,100000K,XPORT,SHA.
----------------------------------------------------------
Once again, the ISAKMP SA is being established, but the IPSec is not.
Here is what I get doing a "ifconfig" on my system...
----------------------------------------------------------
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:B0:D0:D1:DE:21
inet addr:12.27.12.116 Bcast:12.27.12.127 Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:13086 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10941 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1074064 (1.0 Mb) TX bytes:2108689 (2.0 Mb)
Interrupt:11
ipsec0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:B0:D0:D1:DE:21
inet addr:12.27.12.116 Mask:255.255.255.224
UP RUNNING NOARP MTU:16260 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:72 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:10
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:854 (854.0 b) TX bytes:854 (854.0 b)
----------------------------------------------------------
Notice how the ipsec0 interface is dropping all packets? That makes me think it's a routing problem. However, since he can initiate the connection from his end with no problem, that doesn't make much sense.
"Whack" gives this as output...
----------------------------------------------------------
000 "worldpac": 12.27.12.116---12.27.12.97...63.89.49.214
000 "worldpac": ike_life: 3600s; ipsec_life: 28800s; rekey_margin: 540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 0
000 "worldpac": policy: PSK+ENCRYPT; interface: eth0; unrouted
000 "worldpac": newest ISAKMP SA: #1; newest IPsec SA: #0; eroute owner: #0
000
000 #2: "worldpac" STATE_QUICK_I1 (sent QI1, expecting QR1); EVENT_RETRANSMIT in 33s
000 #1: "worldpac" STATE_MAIN_I4 (ISAKMP SA established); EVENT_SA_REPLACE in 2759s; newest ISAKMP
----------------------------------------------------------
I'm noticing one perticular interesting line in my Pluto log..
May 19 01:29:55 metro Pluto[868]: "worldpac" #1: ignoring informational payload, type NO_PROPOSAL_CHOSEN
Here is the entire pluto log from a fresh boot, manually bringing up the connection, and then looking at a brand new, empty upon boot /var/log/secure ...
----------------------------------------------------------
May 19 01:28:03 metro ipsec__plutorun: Starting Pluto subsystem...
May 19 01:28:03 metro Pluto[868]: Starting Pluto (FreeS/WAN Version 1.94)
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | opening /dev/urandom
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | inserting event EVENT_REINIT_SECRET, timeout in 3600 seconds
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | process 868 listening for PF_KEY_V2 on file descriptor 6
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | finish_pfkey_msg: SADB_REGISTER message 1 for AH
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | 02 07 00 02 02 00 00 00 01 00 00 00 64 03 00 00
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | pfkey_get: SADB_REGISTER message 1
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | AH registered with kernel.
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | finish_pfkey_msg: SADB_REGISTER message 2 for ESP
May 19 01:28:04 metro sshd[926]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | 02 07 00 03 02 00 00 00 02 00 00 00 64 03 00 00
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | pfkey_get: SADB_REGISTER message 2
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | ESP registered with kernel.
May 19 01:28:04 metro Pluto[868]: | finish_pfkey_msg: SADB_REGISTER message 3 for IPCOMP
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | 02 07 00 0a 02 00 00 00 03 00 00 00 64 03 00 00
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | pfkey_get: SADB_REGISTER message 3
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | IPCOMP registered with kernel.
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | finish_pfkey_msg: SADB_REGISTER message 4 for IPIP
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | 02 07 00 09 02 00 00 00 04 00 00 00 64 03 00 00
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | pfkey_get: SADB_REGISTER message 4
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | IPIP registered with kernel.
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | inserting event EVENT_SHUNT_SCAN, timeout in 120 seconds
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | next event EVENT_SHUNT_SCAN in 120 seconds
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: |
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | *received whack message
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: added connection description "worldpac"
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | 63.89.49.214...12.27.12.97---12.27.12.116
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | ike_life: 3600s; ipsec_life: 1800s; rekey_margin: 540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 0; policy: PSK+ENCRYPT
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | next event EVENT_SHUNT_SCAN in 120 seconds
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: |
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | *received whack message
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: listening for IKE messages
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | found lo with address 127.0.0.1
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | found eth0 with address 12.27.12.116
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | found ipsec0 with address 12.27.12.116
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: adding interface ipsec0/eth0 12.27.12.116
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | IP interface lo 127.0.0.1 has no matching ipsec* interface -- ignored
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | could not open /proc/net/if_inet6
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: loading secrets from "/etc/ipsec.secrets"
May 19 01:28:05 metro Pluto[868]: | next event EVENT_SHUNT_SCAN in 120 seconds
May 19 01:29:13 metro sshd[1216]: Accepted password for admin from 24.247.112.43 port 1728
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: |
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | *received whack message
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | creating state object #1 at 0x8088d20
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ICOOKIE: 10 d2 7a bd 8d ec a6 25
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | RCOOKIE: 00 00 00 00 00 00 00 00
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | peer: 3f 59 31 d6
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | state hash entry 26
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | inserting event EVENT_SO_DISCARD, timeout in 0 seconds for #1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | Queuing pending Quick Mode with 63.89.49.214 "worldpac"
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: "worldpac" #1: initiating Main Mode
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | **emit ISAKMP Message:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | initiator cookie:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | 10 d2 7a bd 8d ec a6 25
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | responder cookie:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | 00 00 00 00 00 00 00 00
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_SA
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ISAKMP version: ISAKMP Version 1.0
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | exchange type: ISAKMP_XCHG_IDPROT
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | flags: none
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | message ID: 00 00 00 00
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ***emit ISAKMP Security Association Payload:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | DOI: ISAKMP_DOI_IPSEC
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ****emit IPsec DOI SIT:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | IPsec DOI SIT: SIT_IDENTITY_ONLY
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ****emit ISAKMP Proposal Payload:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | proposal number: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | protocol ID: PROTO_ISAKMP
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | SPI size: 0
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | number of transforms: 4
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | *****emit ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_T
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | transform number: 0
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | transform ID: KEY_IKE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_LIFE_SECONDS]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 3600
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_3DES_CBC]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_MD5]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_PRESHARED_KEY]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_GROUP_MODP1536 (extension)]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Transform Payload (ISAKMP): 32
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | *****emit ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_T
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | transform number: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | transform ID: KEY_IKE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_LIFE_SECONDS]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 3600
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_3DES_CBC]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 2
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [2 is OAKLEY_SHA]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_PRESHARED_KEY]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_GROUP_MODP1536 (extension)]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Transform Payload (ISAKMP): 32
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | *****emit ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_T
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | transform number: 2
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | transform ID: KEY_IKE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_LIFE_SECONDS]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 3600
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_3DES_CBC]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | length/value: 2
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | [2 is OAKLEY_SHA]
May 19 01:29:50 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_PRESHARED_KEY]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 2
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [2 is OAKLEY_GROUP_MODP1024]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Transform Payload (ISAKMP): 32
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | *****emit ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | transform number: 3
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | transform ID: KEY_IKE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_LIFE_SECONDS]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 3600
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_3DES_CBC]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_MD5]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_PRESHARED_KEY]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******emit ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 2
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [2 is OAKLEY_GROUP_MODP1024]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Transform Payload (ISAKMP): 32
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Proposal Payload: 136
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Security Association Payload: 148
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | emitting length of ISAKMP Message: 176
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | sending 176 bytes for main_outI1 through eth0 to 63.89.49.214:500:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 10 d2 7a bd 8d ec a6 25 00 00 00 00 00 00 00 00
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 01 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 b0 00 00 00 94
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 88 01 01 00 04
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 03 00 00 20 00 01 00 00 80 0b 00 01 80 0c 0e 10
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 80 01 00 05 80 02 00 01 80 03 00 01 80 04 00 05
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 03 00 00 20 01 01 00 00 80 0b 00 01 80 0c 0e 10
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 80 01 00 05 80 02 00 02 80 03 00 01 80 04 00 05
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 03 00 00 20 02 01 00 00 80 0b 00 01 80 0c 0e 10
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 80 01 00 05 80 02 00 02 80 03 00 01 80 04 00 02
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 00 00 00 20 03 01 00 00 80 0b 00 01 80 0c 0e 10
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 80 01 00 05 80 02 00 01 80 03 00 01 80 04 00 02
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | inserting event EVENT_RETRANSMIT, timeout in 10 seconds for #1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next event EVENT_RETRANSMIT in 10 seconds for #1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: |
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | *received 80 bytes from 63.89.49.214:500 on eth0
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 10 d2 7a bd 8d ec a6 25 78 31 49 3d d2 27 12 0b
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 01 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 34
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 28 01 01 00 01
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 00 00 00 20 02 01 00 00 80 0b 00 01 80 0c 0e 10
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 80 01 00 05 80 02 00 02 80 03 00 01 80 04 00 02
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | **parse ISAKMP Message:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | initiator cookie:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 10 d2 7a bd 8d ec a6 25
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | responder cookie:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 78 31 49 3d d2 27 12 0b
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_SA
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ISAKMP version: ISAKMP Version 1.0
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | exchange type: ISAKMP_XCHG_IDPROT
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | flags: none
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | message ID: 00 00 00 00
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length: 80
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ICOOKIE: 10 d2 7a bd 8d ec a6 25
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | RCOOKIE: 78 31 49 3d d2 27 12 0b
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | peer: 3f 59 31 d6
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | state hash entry 29
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | state object not found
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ICOOKIE: 10 d2 7a bd 8d ec a6 25
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | RCOOKIE: 00 00 00 00 00 00 00 00
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | peer: 3f 59 31 d6
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | state hash entry 26
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | state object #1 found, in STATE_MAIN_I1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ***parse ISAKMP Security Association Payload:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length: 52
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | DOI: ISAKMP_DOI_IPSEC
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ****parse IPsec DOI SIT:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | IPsec DOI SIT: SIT_IDENTITY_ONLY
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ****parse ISAKMP Proposal Payload:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length: 40
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | proposal number: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | protocol ID: PROTO_ISAKMP
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | SPI size: 0
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | number of transforms: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length: 32
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | transform number: 2
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | transform ID: KEY_IKE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_LIFE_SECONDS]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 3600
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 5
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [5 is OAKLEY_3DES_CBC]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 2
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [2 is OAKLEY_SHA]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 1
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [1 is OAKLEY_PRESHARED_KEY]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | length/value: 2
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | [2 is OAKLEY_GROUP_MODP1024]
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | Oakley Transform 2 accepted
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | **emit ISAKMP Message:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | initiator cookie:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 10 d2 7a bd 8d ec a6 25
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | responder cookie:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 78 31 49 3d d2 27 12 0b
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | next payload type: ISAKMP_NEXT_KE
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | ISAKMP version: ISAKMP Version 1.0
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | exchange type: ISAKMP_XCHG_IDPROT
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | flags: none
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | message ID: 00 00 00 00
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | Local DH secret:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | b0 6a 8c 8f ac ae 2e 55 51 8d dc 75 3f e6 da 11
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | cf 32 95 ff b0 12 33 1e 89 11 4c a6 c4 f4 9b 43
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | Public DH value sent:
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 92 ec ff db ac 30 9f 06 77 4e 04 73 87 88 7d 78
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | df 2f b6 63 cb 2b 0b 56 b5 1b 30 f6 10 08 90 8f
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | 90 d4 25 17 af 62 00 ac a3 1c 7d 7b de d5 5b 55
May 19 01:29:51 metro Pluto[868]: | f1 d2 70 b3 71 88 90 80 24 23 d9 c6 b0 3d 08 30
